Resekalender
Sida 3 av 4
| Avresa | Avreseort | Destination | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/6 | Buss | Atlanterhavsveien | Mer än 8 | 9 500:- | Boka |
| 2/7 | Buss | Höga Kusten - Ett bygdespel av Tomas Ledin GARANTERAD AVRESA | Fullbokad, väntelista | 4 595:- | Boka på väntelista |
| 7/7 | Buss | Lofoten flyg Tur & Retur | Mer än 8 | 15 990:- | Boka |
| 11/7 | se Tider & Information | Höga Kusten - Ett bygdespel av Tomas Ledin GARANTERAD AVRESA | Fullbokad, väntelista | 4 595:- | Boka på väntelista |
| 12/7 | Buss | Norska Pärlor | Mer än 8 | 10 500:- | Boka |
| 12/7 | se Tider & Info | Lofoten med flyg & buss GARANTERAD AVRESA | Mer än 8 | 18 500:- | Boka |
| 21/7 | se Tider & Info | Vildmarksvägen & Stekenjokk | Mer än 8 | 7 990:- | Boka |
| 22/7 | se Tider & Info | Öland och Kalmar med Sommarteater | Mer än 8 | 6 800:- | Boka |
| 25/7 | se Tider & Info | Höga Kusten - Ett bygdespel av Tomas Ledin GARANTERAD AVRESA | Mer än 8 | 4 595:- | Boka |
| 26/7 | se Tider & Info | Saltstänkta Bohuslän | Mer än 8 | 7 990:- | Boka |
| 1/8 | Buss | Opera på skäret - La Boheme | Mer än 8 | 2 925:- | Boka |
| 1/8 | se Tider & Info | Norges Glaciär, Fjäll & Fjordar | Mer än 8 | 14 400:- | Boka |
| 2/8 | se Tider & Info | Saltstänkta Bohuslän | Mer än 8 | 7 990:- | Boka |
| 6/8 | se Tider & Info | Vackra Värmland med Berättarladan | Mer än 8 | 4 500:- | Boka |
| 7/8 | se Tider & Info | Dalslands Kanal med Värmland | Mer än 8 | 6 625:- | Boka |





