Avgångar & priser
| Avresa | Avreseort | Destination | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/5 | Buss | Göta Kanal & Brunneby Musteri GARANTERAD AVRESA | 7 | 1 595:- | Boka |
| 25/5 | Buss | Hardangervidda med Bergens- & Flåmsbanan GARANTERAD AVRESA | Fullbokad, väntelista | 9 900:- | Boka på väntelista |
| 25/5 | Buss | Shoppingbuss till Thuns GARANTERAD AVRESA | Mer än 8 | 85:- | Boka |
| 9/6 | Buss | Hjälmare Kanal & Julita Gård | Mer än 8 | 1 530:- | Boka |
| 10/6 | Buss | Norska Pärlor GARANTERAD AVRESA | 4 | 10 500:- | Boka |
| 26/6 | Buss | Wij Trädgårdar & Ockelbo Marknad | Mer än 8 | 1 075:- | Boka |
| 27/6 | se Tider & Information | Larsson & Söner - Sommarlustspel i Forsa GARANTERAD AVRESA | 6 | 1 550:- | Boka |
| 28/6 | se Tider & Info | Höga Kusten - båttur utmed Ångermanälven | Mer än 8 | 6 400:- | Boka |
| 29/6 | Buss | Atlanterhavsveien GARANTERAD AVRESA | Mer än 8 | 9 500:- | Boka |
| 2/7 | Buss | Höga Kusten - Ett bygdespel av Tomas Ledin GARANTERAD AVRESA | Fullbokad, väntelista | 4 595:- | Boka på väntelista |
| 4/7 | Se tider samt info | Loppisrunda i Fjärdhundraland | Mer än 8 | 325:- | Boka |
| 4/7 | Buss | 40/50-talsfestival i Lövstabruk | Mer än 8 | 435:- | Boka |
| 5/7 | Buss | 40/50-talsfestival i Lövstabruk | Mer än 8 | 435:- | Boka |
| 7/7 | Buss | Lofoten flyg Tur & Retur GARANTERAD AVRESA | 2 | 15 990:- | Boka |
| 11/7 | se Tider & Information | Höga Kusten - Ett bygdespel av Tomas Ledin GARANTERAD AVRESA | Fullbokad, väntelista | 4 595:- | Boka på väntelista |
| 12/7 | se Tider & Info | Lofoten med flyg & buss GARANTERAD AVRESA | Mer än 8 | 18 500:- | Boka |
| 12/7 | Buss | Norska Pärlor GARANTERAD AVRESA | Mer än 8 | 10 500:- | Boka |
| 21/7 | se Tider & Info | Vildmarksvägen & Stekenjokk | Mer än 8 | 7 990:- | Boka |
| 22/7 | se Tider & Info | Öland och Kalmar med Sommarteater GARANTERAD AVRESA | Mer än 8 | 6 800:- | Boka |
| 25/7 | se Tider & Info | Höga Kusten - Ett bygdespel av Tomas Ledin GARANTERAD AVRESA | Fullbokad, väntelista | 4 595:- | Boka på väntelista |
| 26/7 | se Tider & Info | Saltstänkta Bohuslän GARANTERAD AVRESA | 6 | 7 990:- | Boka |
| 31/7 | Buss | Småstadsliv - Kampen om Mellangården | Mer än 8 | 1 200:- | Boka |
| 1/8 | se Tider & Info | Norges Glaciär, Fjäll & Fjordar | Mer än 8 | 14 400:- | Boka |
| 1/8 | Buss | Opera på skäret - La Boheme GARANTERAD AVRESA | Mer än 8 | 2 925:- | Boka |
| 2/8 | se Tider & Info | Saltstänkta Bohuslän GARANTERAD AVRESA | Mer än 8 | 7 990:- | Boka |
| 4/8 | se Tider & Info | Besök i Östergötland - SPF Enabygden | Mer än 8 | 8 200:- | Boka |
| 6/8 | se Tider & Info | Vackra Värmland med Berättarladan | Mer än 8 | 4 500:- | Boka |
| 7/8 | se Tider & Info | Dalslands Kanal med Värmland | Mer än 8 | 6 625:- | Boka |
| 11/8 | Buss | Härliga Hälsingland | Mer än 8 | 4 400:- | Boka |
| 17/8 | Buss | Öland - Solen & Vindarnas ö | Mer än 8 | 7 995:- | Boka |
| 17/8 | se Tider & Info | Stavanger & Skagen GARANTERAD AVRESA | Mer än 8 | 13 800:- | Boka |
| 23/8 | se Tider & Info | Finland med Raija GARANTERAD AVRESA | Fullbokad, väntelista | 12 850:- | Boka på väntelista |
| 23/8 | se Tider & info | Söderköping med Göta Kanal | Mer än 8 | 4 900:- | Boka |
| 1/9 | se Tider & Info | Polen Runt GARANTERAD AVRESA | Mer än 8 | 14 700:- | Boka |
| 2/9 | Buss | Hemma hos Lena Linderholm | Mer än 8 | 1 050:- | Boka |
| 8/9 | Buss | Karin & Carl Larsson i Sundborn | Mer än 8 | 1 350:- | Boka |
| 13/9 | se Tider & Info | Normandie med flyg | Mer än 8 | 16 300:- | Boka |
| 16/9 | se Tider & Info | Klassiska Island & Reykjavik | Mer än 8 | 26 600:- | Boka |
| 22/9 | Buss | Toscana med Cinque Terre | Mer än 8 | 14 600:- | Boka |
| 23/9 | se Tider & Info | Bodensjön & Alsace | Mer än 8 | 22 500:- | Boka |
| 26/9 | Buss | Chicago - The Musical på Oscarsteatern GARANTERAD AVRESA | 1 | 1 595:- | Boka |
| 26/9 | se Tider & Info | Rhen- & Moseldalen | Mer än 8 | 14 500:- | Boka |
| 28/9 | se Tider & Info | Ungern och Wien | Mer än 8 | 19 500:- | Boka |
| 3/10 | se Tider & Info | Hjalmars Lyckopiller GARANTERAD AVRESA | 3 | 1 690:- | Boka |
| 6/10 | se Tider & Information | Kroatien & Montenegro | Mer än 8 | 18 600:- | Boka |
| 15/10 | Buss | Janne Schaffer - My Music Story Band - Ted Gärdestad 70 år | Mer än 8 | 1 350:- | Boka |
| 23/10 | Buss | Sy & Hantverksfestivalen från Ramnäs/Västerås | Mer än 8 | 565:- | Boka |
| 24/10 | Buss | Sy & Hantverksfestivalen | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 14/11 | Buss | Hjalmars Lyckopiller | Mer än 8 | 1 690:- | Boka |
| 6/12 | se Tider & Info | Julmarknad i Lübeck & Schwerin | Mer än 8 | 7 990:- | Boka |
Resekalender
| Avresa | Destination | Från pris |
|---|---|---|
| 20/5 | Göta Kanal & Brunneby Musteri | från 1 595:- |
| 25/5 | Hardangervidda med Bergens- & Flåmsbanan | från 9 900:- |
| 25/5 | Shoppingbuss till Thuns | från 85:- |
| 9/6 | Hjälmare Kanal & Julita Gård | från 1 530:- |
| 10/6 | Norska Pärlor | från 10 500:- |





